Acetop_安卓mt4下载
2020-10-14 18:22
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2016年 | STP直通式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,6078 | 100英镑/150美元/150欧元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡/借记卡 | 平台不收取手续费 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Acetop-FOREX外汇 | 100英镑/150美元/150欧元 | 电汇、信用卡/借记卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | STP直通式 |
暂无简介