FaceOption_安卓mt4下载
2020-10-14 18:22
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2014年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
-- | 0,675 | 250欧元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银行转账、VISA/MasterCard、Skrill、Neteller | 无手续费、即时到账 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
FaceOption-FOREX外汇 | 250欧元 | 银行转账、VISA/MasterCard、Skrill、Neteller | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
-- | GMT+2 | STP模式 |
暂无简介