PRC Broker_安卓mt4下载
2020-10-14 18:22
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2014年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、MT5 | 0,307,545 | 50美金 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇等 | 出金不收取手续费 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
PRC Broker-FOREX外汇 | 50美金 | 银联、电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、MT5 | GMT+2 | STP |
暂无简介