24FX_安卓mt4下载
2020-10-14 18:22
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2013年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,117 | 250美元/欧元/英镑 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡、Skrill或Neteller | 出金方式多 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
24FX-FOREX外汇 | 250美元/欧元/英镑 | 电汇、信用卡、Skrill或Neteller | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | STP |
暂无简介