港股通占比异动统计(8月5日)
2020-08-05 09:02
根据2020年8月4日披露数据,正通汽车(01728)、金风科技(02208)、龙源电力(00916)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.64%、2.11%、1.32%;中国生物製药(01177)、长城汽车(02333)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.08%、-0.36%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广汽集团(02238)、正通汽车(01728)、东阳光药(01558)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.19%、4.16%、4.12%;北京北辰实业股份(00588)、中船防务(00317)、中信建投証券(06066)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.01%、-0.66%、-0.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正通汽车(01728) | +2.64% | 13.90% |
金风科技(02208) | +2.11% | 14.84% |
龙源电力(00916) | +1.32% | 8.15% |
周黑鸭(01458) | +0.72% | 14.32% |
广汽集团(02238) | +0.68% | 37.88% |
华电国际电力股份(01071) | +0.51% | 43.12% |
爱康医疗(01789) | +0.41% | 8.58% |
海昌海洋公园(02255) | +0.36% | 8.55% |
山东墨龙(00568) | +0.34% | 22.32% |
山东黄金(01787) | +0.26% | 32.14% |
瑞声科技(02018) | +0.25% | 7.81% |
中国交通建设(01800) | +0.25% | 10.08% |
枫叶教育(01317) | +0.22% | 12.14% |
中远海控(01919) | +0.21% | 13.86% |
金山软件(03888) | +0.19% | 27.53% |
信义能源(03868) | +0.19% | 0.49% |
中梁控股(02772) | +0.17% | 0.91% |
思摩尔国际(06969) | +0.15% | 1.62% |
东方电气(01072) | +0.14% | 29.69% |
紫金矿业(02899) | +0.14% | 25.75% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国生物製药(01177) | -5.08% | 10.14% |
长城汽车(02333) | -0.36% | 33.29% |
保利物业(06049) | -0.34% | 33.89% |
中粮肉食(01610) | -0.26% | 15.40% |
赣锋鋰业(01772) | -0.26% | 56.87% |
中船防务(00317) | -0.25% | 4.51% |
澳优(01717) | -0.25% | 5.92% |
中信証券(06030) | -0.22% | 11.44% |
大唐发电(00991) | -0.21% | 5.63% |
神州控股(00861) | -0.20% | 41.80% |
中国软件国际(00354) | -0.19% | 14.73% |
微创医疗(00853) | -0.16% | 13.56% |
天津创业环保股份(01065) | -0.16% | 28.59% |
福耀玻璃(03606) | -0.16% | 15.34% |
中国神华(01088) | -0.15% | 26.91% |
中国外运(00598) | -0.13% | 17.06% |
东江环保(00895) | -0.13% | 33.09% |
中州证券(01375) | -0.13% | 22.00% |
融创中国(01918) | -0.12% | 17.08% |
中信建投証券(06066) | -0.12% | 24.08% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广汽集团(02238) | +4.19% | 37.88% |
正通汽车(01728) | +4.16% | 13.90% |
东阳光药(01558) | +4.12% | 35.63% |
金风科技(02208) | +3.30% | 14.84% |
龙源电力(00916) | +2.48% | 8.15% |
中国建材(03323) | +1.74% | 25.75% |
华电国际电力股份(01071) | +1.50% | 43.12% |
浙江世宝(01057) | +1.48% | 23.52% |
福莱特玻璃(06865) | +1.43% | 40.25% |
中远海控(01919) | +0.99% | 13.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | -1.01% | 31.16% |
中船防务(00317) | -0.66% | 4.51% |
中信建投証券(06066) | -0.64% | 24.08% |
长城汽车(02333) | -0.59% | 33.29% |
中国圣牧(01432) | -0.58% | 1.71% |
希玛眼科(03309) | -0.58% | 5.80% |
中国铝业(02600) | -0.57% | 6.28% |
潍柴动力(02338) | -0.48% | 4.03% |
中联重科(01157) | -0.47% | 2.97% |
协鑫新能源(00451) | -0.47% | 8.39% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +9.65% | 33.89% |
中粮肉食(01610) | +7.16% | 15.40% |
广汽集团(02238) | +6.58% | 37.88% |
维亚生物(01873) | +6.31% | 20.64% |
海昌海洋公园(02255) | +5.52% | 8.55% |
锦欣生殖(01951) | +5.43% | 15.29% |
东阳光药(01558) | +5.32% | 35.63% |
正通汽车(01728) | +4.90% | 13.90% |
华电国际电力股份(01071) | +4.23% | 43.12% |
中车时代电气(03898) | +4.14% | 8.29% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | -7.65% | 14.91% |
福莱特玻璃(06865) | -4.50% | 40.25% |
神州控股(00861) | -3.44% | 41.80% |
郑煤机(00564) | -3.38% | 23.66% |
山东新华製药股份(00719) | -2.89% | 33.45% |
中信建投証券(06066) | -2.33% | 24.08% |
雅生活服务(03319) | -2.24% | 0.73% |
周黑鸭(01458) | -1.36% | 14.32% |
上海医药(02607) | -1.24% | 10.79% |
洛阳玻璃股份(01108) | -1.20% | 36.06% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
(文章来源:智通财经)
(责任编辑:DF381)